Elastomerlerin Genel Özellikleri
"Elastomer" terimi elastik polimer ifadesinden türemiştir. Çoğu zaman "kauçuk" terimiyle birbirinin yerine kullanılır. Kuvvet uygulandığında yüksek oranda elastik deformasyona uğrarlar. Kuvvet kaldırıldığında ise deformasyon tamamen eski halini alır ve malzeme orijinal şekline döner.
Tabii Kauçuk
Tabii kauçuk en eski ticari elastomer olup tropik ağaç özlerinden elde edilir. Ham haliyle mükemmel yapıştırıcı özelliğe sahiptir ve birçok tutkal uygun çözeltilerle tabii kauçuktan elde edilebilir. Mühendislik malzemesi olarak kullanımı Charles Goodyear'ın yeni bir yöntem geliştirmesiyle 1839 yılına dayanır. Tabii kauçuk bileşimlerinin öne çıkan özellikleri; esnek oluşları, iyi elektriksel yalıtım sağlamaları, düşük iç sürtünmeye sahip olmaları ile inorganik asit, tuz ve alkalilere olan direncidir. Bununla birlikte, petrol bazlı ürünlere (benzin, nafta vb.) karşı direnci zayıftır. Yüksek sıcaklıklarda dayanımlarını kaybederler, bu sebeple 80°C'nin üzerindeki uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmez. Özel katkılar eklenmediği sürece doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında çabuk bir şekilde deforme olurlar.
Suni Kauçuk
Tabii kauçukta bahsetmiş olduğumuz eksik yanları gidermek, tabii kauçuğun tedariğindeki ve fiyatlarındaki belirsizliklerin üstesinden gelmek amacıyla sentetik ve suni elastomerler geliştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda sıklıkla kullanılan elastomerlerin özelliklerini ve tipik uygulama alanlarını görebilirsiniz.
Çekme Day. (psi) | Uzama (%) | Direnç* | |||||||||
Elastomer | Yoğunluk | Sertlik | Saf | Takviyeli | Saf | Takviyeli | Çalışma Sıc. (°C) | Yağ | Su | Yırtılma | Tipik Uygulamalar |
Tabii kauçuk | 0.93 | 20-100 | 2500 | 4000 | 750 | 650 | -54 - 82 | 1 | 3 | 3 | Lastik, conta, hortum |
Polyacrylate | 1.10 | 40-100 | 350 | 2500 | 600 | 400 | -18 - 149 | 3 | 1 | 2 | Yağ hortumu, o-ring |
EPDM | 0.85 | 30-100 | 1 | 3 | 500 | -40 - 149 | 1 | 3 | 3 | Elektrik yalıtımı, ayakkabı, hortum, kayış | |
CSM | 1.10 | 50-90 | 4 | 2 | 400 | -54 - 121 | 3 | 4 | 3 | Kimyasal hortum, ayakkabı, taban | |
Polychloroprene | 1.23 | 20-90 | 3500 | 4000 | 800 | 550 | -46 - 107 | 3 | 3 | 3 | Kablo yalıtımı, kayış, hortum, conta |
Polybutadiene | 1.93 | 30-100 | 1000 | 3000 | 800 | 550 | -62 - 100 | 1 | 1 | 3 | Lastik, conta, hortum |
Polyisoprene | 0.94 | 20-100 | 3000 | 4000 | 600 | -54 - 82 | 1 | 3 | 3 | Lastik, conta, hortum | |
Polysulfide | 1.34 | 20-80 | 350 | 1000 | 600 | 400 | -54 - 82 | 4 | 3 | 3 | Conta, diyafram, valf diski |
Styrene butadiene | 0.94 | 40-100 | 2 | 1200 | -54 - 107 | 1 | 3 | 3 | Kalıplanmış ürünler, medikal ürünler | ||
Silicone | 1.10 | 25-90 | 1200 | 450 | -84 - 232 | 2 | 4 | 1 | Elektrik yalıtımı, conta, o-ring | ||
Epichlorohydrin | 1.27 | 40-90 | 2 | 325 | -46 - 121 | 3 | 3 | 3 | Diyafram, kalıplanmış ürünler | ||
Urethane | 0.85 | 62-95 | 5000 | 700 | -65 - 100 | 4 | 2 | 4 | Tekerlek, sünger ped | ||
Fluoroelastomers | 1.65 | 60-90 | 1 | 3 | 400 | -40 - 232 | 4 | 4 | 2 | O-ring, conta | |
* 1:Zayıf, 2:Orta, 3:İyi, 4:Mükemmel |